Тази година в топ 50 се нареждат училища от всички краища на България.
- Шампион по дигитализация е ФСГ "Атанас Буров", гр. Хасково.
- На второ място е Професионална гимназия "Асен Златаров", гр. Видин.
- На трето място е ПГТО "Добри Желязков", гр. Сливен.
Поздравления и за малките училища в с. Баните, с. Ловчанци, с. Говедарци, с. Дивотино, с. Езерче, с. Борино, с. Александрово, с. Писарево, с. Дъбово, които смело показват, че иновациите не са привилегия само на големите столични школи.
Екипът на ШКОЛО благодари на преподавателските състави и в останалите 500 учебни заведения, които се включиха успешно в апробацията на платформата през учебната 2017-2018 година. През следващата учебна година част от тези училища ще преминат изцяло на електронен дневник, а родителите ще разбират на секундата, в която детето им закъснее за час.
Таблица 1 - Класацията е изготвена на база среден брой въведени оценки, отсъствия и отзиви на ученик в електронния дневник през учебната 2017-2018 година.
# | Училище | Населено място | Ученици | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | ФСГ "Атанас Буров" | Хасково | 663 | 255.81 |
2 | ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" | Видин | 473 | 253.94 |
3 | ПГТО "Добри Желязков" | Сливен | 218 | 248.01 |
4 | ЧОУ "Изгрев" | София | 71 | 246.77 |
5 | ВТГ "Г. С. Раковски" | Варна | 677 | 234.11 |
6 | ЕГ "Пловдив" | Пловдив | 1364 | 226.80 |
7 | СУ "Св.Св. Кирил и Методий" | Сливница | 561 | 216.89 |
8 | ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" | Хасково | 878 | 198.59 |
9 | 31 СУЧЕМ "Иван Вазов" | София | 1628 | 187.81 |
10 | ОУ "МАТИ БОЛГАРИЯ" | Казанлък | 598 | 186.97 |
11 | СУ "Христо Ясенов" | Етрополе | 817 | 185.17 |
12 | ЧПГТП "Райко Цончев" | Добрич | 43 | 182.51 |
13 | ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" | София | 1061 | 180.56 |
14 | ОУ "Никола Обретенов" | Русе | 317 | 178.25 |
15 | СУ "Христо Ботев" | с. Баните, обл. Смолян | 167 | 177.95 |
16 | СУ "Св. Климент Охридски" | Враца | 226 | 176.19 |
17 | ІІІ-то ОУ "Братя Миладинови" | Гоце Делчев | 342 | 175.74 |
18 | ПГ "Велизар Пеев" | Своге | 491 | 175.35 |
19 | ОУ "Неофит Рилски" | с. Ловчанци, общ. Добрич | 63 | 175.08 |
20 | 51 СУ | София | 1257 | 169.31 |
21 | ОУ "Димчо Дебелянов" | с. Говедарци, общ. Самоков | 68 | 167.18 |
22 | ОУ "Н.Й.Вапцаров" | Ботевград | 913 | 165.15 |
23 | 32 СУИЧЕ "Св.Климент Охридски" | София | 2074 | 162.81 |
24 | ОУ "Д.Талев" | Пловдив | 927 | 158.78 |
25 | СУ "Христо Ботев" | Ихтиман | 956 | 155.68 |
26 | ПГЕ "Джон Атанасов" | Стара Загора | 386 | 155.20 |
27 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | с. Дивотино, общ. Перник | 49 | 151.04 |
28 | 97 СУ | София | 806 | 150.54 |
29 | ОУ "Св. П. Хилендарски" | с. Езерче, общ. Цар Калоян | 91 | 149.92 |
30 | ОУ "Св.Климент Охридски" | Бургас | 612 | 149.31 |
31 | V СУ "П.Р. Славейков" | Перник | 205 | 148.90 |
32 | СУ "Козма Тричков" | Враца | 432 | 148.60 |
33 | СУ "Васил Левски" | Гълъбово | 424 | 147.21 |
34 | ОУ "П.Хитов" | Сливен | 228 | 145.32 |
35 | МГ "Акад. К. Попов" | Пловдив | 1166 | 143.23 |
36 | СУ "Любен Каравелов" | Добрич | 585 | 142.85 |
37 | СУ "Н. Й. Вапцаров" | с. Борино, обл. Смолян | 134 | 140.80 |
38 | ППМГ "Гео Милев" | Стара Загора | 794 | 139.82 |
39 | МГ "Д-р П. Берон" | Варна | 1224 | 137.56 |
40 | СУ "Панайот Волов" | Каспичан | 226 | 136.39 |
41 | ОУ с. Александрово | с. Александрово, общ. Павел баня | 117 | 135.63 |
42 | ОУ "Иван Вазов" | Силистра | 653 | 135.29 |
43 | ОУ "Отец Паисий" | с. Писарево, общ. Горна Оряховицa | 37 | 134.03 |
44 | ОУ "Иван Вазов" | Видин | 659 | 133.40 |
45 | НУМСИ | Бургас | 507 | 132.51 |
46 | 109 ОУ | София | 662 | 132.39 |
47 | 48 ОУ "Й. Ковачев" | София | 514 | 131.75 |
48 | ПГЕЕ | Пловдив | 934 | 131.47 |
49 | 17 СУ "Дамян Груев" | София | 758 | 130.60 |
50 | ОУ "Кирил и Методий" | с. Дъбово, общ. Мъглиж | 94 | 129.87 |
Регистрация за ползване на ШКОЛО
Ако сте директор или администратор в училище, от тук може да пуснете заявка за ползване на училищната платформа ШКОЛО.
Вижте дигиталните лидери от миналата учебна година ТУК .