Таблица 1 - Класацията е изготвена на база въведени оценки, отсъствия, отзиви, пратени съобщения и създадени събития през учебната 2017-2018 година.
# | Учител | Училище | Нас. място | Оценки | Отсъствия | Отзиви | Съобщения | Събития | ОБЩО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Росица Атанасова | ПГТО | Сливен | 4317 | 8045 | -- | 1 | -- | 12363 |
2 | Емил Аврамов | 78 СУ | Банкя | 3986 | 5716 | -- | 13 | 1 | 9716 |
3 | Цветелина Драганова | 51 СУ | София | 3931 | 5080 | 374 | 23 | 56 | 9464 |
4 | Венета Велкова | 32 СУИЧЕ | София | 5242 | 3855 | 301 | 6 | 18 | 9422 |
5 | Ноеми Доникян | ЕГ "Пловдив" | Пловдив | 3008 | 5614 | -- | -- | 1 | 8623 |
6 | Иван Тенекев | СУ "Хр.Ботев" | Ихтиман | 5098 | 3266 | -- | -- | -- | 8364 |
7 | Анна Лисичкова | СУ "Смирненски" | Гурково | 1364 | 6318 | -- | -- | -- | 7682 |
8 | Василка Калъчева | 51 СУ | София | 3969 | 3369 | 317 | 19 | -- | 7674 |
9 | Мирела Петкова | 19 СУ | София | 5879 | 1769 | 2 | 11 | -- | 7661 |
10 | Клара Арабаджиева | 19 СУ | София | 6072 | 1525 | -- | 15 | 5 | 7617 |
11 | Иванка Цветкова | ВТГ | Варна | 4234 | 3320 | 7 | -- | 1 | 7562 |
12 | Боряна Апостолова | ОУ "Смирненски" | Строево | 3952 | 3477 | -- | -- | 3 | 7432 |
13 | Мариана Минева-Вукадинова | ІІ АЕГ | София | 2754 | 4662 | -- | 1 | -- | 7417 |
14 | Магдалина Тенекева | СУ "Хр.Ботев" | Ихтиман | 4036 | 3254 | -- | -- | -- | 7290 |
15 | Зорница Шопова | ЕГ "Пловдив" | Пловдив | 2526 | 4723 | -- | 1 | 3 | 7253 |
16 | Тома Томев | СУ "В.Левски" | Севлиево | 369 | 6783 | -- | -- | 56 | 7208 |
17 | Мария Тодорова | СУХНИ | Варна | 2232 | 4878 | 68 | 6 | 1 | 7185 |
18 | Христо Бояджиев | ЕГ "Пловдив" | Пловдив | 3457 | 3671 | -- | 4 | 3 | 7135 |
19 | Магдалена Георгиева - Дамянова | ІІ АЕГ | София | 2726 | 4352 | 5 | -- | 1 | 7084 |
20 | Анна Скринска | ІІ АЕГ | София | 3202 | 3875 | -- | -- | -- | 7077 |
21 | Веска Нашкова | ФСГ | Хасково | 2338 | 4695 | 9 | -- | 5 | 7047 |
22 | Румен Вангелов | ЕГ "Пловдив" | Пловдив | 3155 | 3824 | -- | -- | -- | 6979 |
23 | Таня Бояджиева | ЕГ | Хасково | 2454 | 4445 | -- | 28 | 1 | 6928 |
24 | Силвия Илиева | 32 СУИЧЕ | София | 6141 | 681 | 69 | 3 | 11 | 6905 |
25 | Надежда Иванова | 32 СУИЧЕ | София | 5615 | 946 | 293 | -- | -- | 6854 |
26 | Ралица Димитрова | 81 СУ | София | 3450 | 3376 | -- | 1 | 1 | 6827 |
27 | Александър Чакмаков | 31 СУЧЕМ | София | 3617 | 2917 | 282 | 2 | 3 | 6821 |
28 | Биляна Атанасова | 40 СУ | София | 5388 | 1415 | 16 | -- | 2 | 6821 |
29 | Събина Узунова | ЕГ "Пловдив" | Пловдив | 2798 | 3995 | 4 | -- | 3 | 6800 |
30 | Мира Колева | 51 СУ | София | 3232 | 3523 | 31 | 11 | -- | 6797 |
31 | Цветанка Манолова | ПГ МЕТ | Плевен | 32 | 6737 | -- | -- | 3 | 6772 |
32 | Людмила Пешева | СУ "Хр.Ясенов" | Етрополе | 3550 | 2758 | 301 | -- | 43 | 6652 |
33 | Николина Кирилова | ЕГ "Пловдив" | Пловдив | 2595 | 4019 | 11 | 3 | 6 | 6634 |
34 | Елена Григорова-Миленкова | ІІ АЕГ | София | 2575 | 3886 | 116 | -- | -- | 6577 |
35 | Ирина Костадинова | ІІ АЕГ | София | 3198 | 3373 | -- | -- | -- | 6571 |
36 | Марияна Ангелова | СУ "Хр.Ясенов" | Етрополе | 2694 | 3808 | 7 | 1 | 53 | 6563 |
37 | Христина Даракева | ЕГ "Пловдив" | Пловдив | 2556 | 3781 | 164 | 13 | 21 | 6535 |
38 | Петя Пеева | 23 СУ | София | 3245 | 3268 | 5 | 8 | 8 | 6526 |
39 | Цветелинка Драганова | ЕГ "Пловдив" | Пловдив | 1688 | 4805 | -- | 1 | 1 | 6494 |
40 | Георги Илиев | ЕГ "Пловдив" | Пловдив | 1917 | 4419 | -- | -- | 3 | 6339 |
41 | Йорданка Калфова | ОУ "Д.Талев" | Пловдив | 3694 | 2089 | 498 | 3 | 29 | 6313 |
42 | Анка Бояджиева | СУ "Хр.Ботев" | Ихтиман | 1167 | 5139 | -- | -- | -- | 6306 |
43 | Десислава Йорданова | ПГ "В.Пеев" | Своге | 2760 | 3501 | -- | -- | 2 | 6263 |
44 | Агнес Маздрашка | ІІ АЕГ | София | 2828 | 3423 | -- | -- | -- | 6251 |
45 | Мария Богатева | ЕГ "Пловдив" | Пловдив | 2418 | 3804 | -- | -- | -- | 6222 |
46 | Диана Иванова | ЕГ | Хасково | 3565 | 2617 | 24 | 4 | 6 | 6216 |
47 | Иван Крумов | ППМГ | Стара Загора | 2082 | 4121 | -- | -- | 2 | 6205 |
48 | Борислава Петрова | 32 СУИЧЕ | София | 2896 | 2175 | 1092 | 25 | 9 | 6197 |
49 | Милена Плугарова - Райчева | ІІ АЕГ | София | 3786 | 2409 | -- | -- | -- | 6195 |
50 | Росица Гюмишева | ОУ "Д.Талев" | Пловдив | 3874 | 2164 | 66 | 10 | 30 | 6144 |
Понеже Школо.бг не ми дава право да публикувам лично мнение за учител в качеството си на бивш ученик, си позволявам тук да изразя недоумението си да видя Христина Даракева сред най-активните учители в цяла България. Това е изключително ‘–––‘ и ‘––-‘ преподавател със странни педагогически подходи, на който освен това е гласувано доверие да преподава историята на чужди езици … Оставам за Вас въпроса доколко е редно Христина Даракева да бъде сред отличените учители на България. Надявам се правото ми на мнение да бъде зачетено и да не бъде обект на цензура!
Здравейте, г-жо Марина!
Позволих си да редактирам частта от вашия коментар, които съдържат непотвърдени обвинения. Разбирам деликатността на ситуацията, предвид факта, че най-вероятно сте ученик на г-жа Даракева, но съгласете се, че не е коректно да се отправят обвинения от анонимен потребител (в случая не откривам нито потребител с вашите имена, нито с вашия имейл).
Също така имайте предвид, че настоящата класация взима предвид единствено активността на преподавателите при попълването на електронния дневник. Настоящата статия не е атестат за педагогическите умения на учителите.
Благодаря ви за разбирането!
Мирослав Джоканов
Управител в ШКОЛО
Здравейте господине,
Ако ми позволите само да добавя, по конституция и всякакви международни конвенции и европейски харти, правото на мнение е гарантирано за всеки. Ако лицето Х прави коментар за компетентността и адекватността на учителя У, това означава лично мнение, а не „непотвърдени обвинения“. И един съвет: вместо да проверявате по имена, четете мнението по същество. Това е ценността на интернет, че всеки свободно и без страх за собствената си сигурност може да изрази своето мнение, с което да предупреди и помогне на максимален брой хора.