Учебната година е към своя край. Сега е моментът да обявим списъка на училищата, които през септември се престрашиха да се превърнат в авангарда на българското образование и да преминат за пръв път изцяло на електронен дневник.
Учителите в тези 76 училища спряха да попълват хартиени дневници и бележници и започнаха да въвеждат оценките и отсъствията от смартфоните си в удобно за тях време.
Класните ръководители, зам. директорите, директорите и счетоводителите спряха да изготвят част от бюрократичните справки, тъй като те вече се генерират автоматично в платформата.
Родителите пък започнаха да получават известия за случващото се в училище в реално време и вече нямат извинение за своята неинформираност.
А ето го и списъка на първите училища, чиито имена ще останат завинаги в историята на българското образование.
Училище | Населено място | Ученици |
---|---|---|
1 СУ "Пенчо П. Славейков" | София | 1098 |
17 СУ "Дамян Груев" | София | 767 |
30 СУ "Братя Миладинови" | София | 915 |
31 СУЧЕМ "Иван Вазов" | София | 1586 |
48 ОУ "Й. Ковачев" | София | 509 |
51 СУ | София | 1275 |
83 ОУ | София | 239 |
90 СУ | София | 479 |
96 СУ "Л. Н. Толстой" | София | 1019 |
97 СУ "Братя Миладинови" | София | 891 |
104 ОУ "Захари Стоянов" | София | 825 |
109 ОУ | София | 672 |
119 СУ "Академик М. Арнаудов" | София | 1612 |
120 ОУ "Г.С.Раковски" | София | 689 |
139 ОУ "Захарий Круша" | София | 559 |
164 ГПИЕ | София | 778 |
192 СУ | с. Бистрица | 272 |
I ОУ "Н.Й.Вапцаров" | Берковица | 173 |
I СУ "Свети Седмочисленици" | Търговище | 1206 |
АЕГ "Гео Милев" | Русе | 509 |
ВТГ "Г. С. Раковски" | Варна | 676 |
ЕГ "Иван Вазов" | Пловдив | 1197 |
ЕГ "Пейо Яворов" | Силистра | 307 |
МГ "Д-р П. Берон" | Варна | 1206 |
НФСГ | София | 931 |
НТГ | Пловдив | 1032 |
НУ "Любен Каравелов" | Съединение | 122 |
Обединено училище "Христо Ботев" | с. Калугерово | 127 |
ОУ "А. Георгиев-Коджакафалията" | Бургас | 298 |
ОУ "Васил Априлов" | Варна | 620 |
ОУ "Васил Друмев" | Варна | 491 |
ОУ "Васил Левски" | Разград | 721 |
ОУ "Васил Левски" - Бургас | Бургас | 454 |
ОУ "Екзарх Антим І" | Пловдив | 440 |
ОУ "Иван Вазов" | Видин | 629 |
ОУ "Никола Обретенов" | Русе | 326 |
ОУ "П.Р.Славейков" | Велико Търново | 246 |
ОУ "Христо Смирненски" | Строево | 100 |
ОУ "Христо Смирненски" | Раковски | 512 |
ОУ "Христо Ботев" | с. Александрово | 108 |
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | с. Драгичево | 110 |
ОУ "Отец Паисий" | Видин | 126 |
ОУ "Св. Климент Охридски" | Бургас | 609 |
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | с. Порой | 76 |
ПГ "Асен Златаров" | Видин | 437 |
ПГЕЕ | Пловдив | 960 |
ПГЕЕ "Мария Кюри" | Сливен | 237 |
ПГКПИ | Бургас | 109 |
ПГМТ "Проф. Цв. Лазаров" | Пловдив | 482 |
ПГСС | с. Ситово | 138 |
ПЕГ "Д-р Ив. Богоров" | Димитровград | 342 |
ПМГ "Св.Климент Охридски" | Силистра | 414 |
ППМГ "Васил Левски" | Смолян | 495 |
ПТГ "Иван Райнов" | Ямбол | 340 |
СУ "Васил Левски" | Дулово | 824 |
СУ "П. Волов" | Шумен | 632 |
СУ "Пейо Яворов " | Сливен | 810 |
СУ "Димчо Дебелянов" | Бургас | 479 |
СУ "Емилиян Станев" | Велико Търново | 1454 |
СУ "Еп. Константин Преславски" | Бургас | 608 |
СУ "Любен Каравелов" | Добрич | 546 |
СУ "Св. Паисий Хилендарски" | Златица | 501 |
СУ "Свети Климент Охридски" | Добрич | 1115 |
СУ "Христо Ботев" | Ихтиман | 981 |
СУЕЕ | Русе | 1326 |
СУ "Васил Левски“ | Гълъбово | 407 |
СУ "Христо Ботев" | Ветрино | 311 |
СУ "Св. св. Кирил и Методий" | Сливница | 547 |
ХГ "Св. св. Кирил и Методий" | Пловдив | 924 |
ЧНГ "Ерих Кестнер" | София | 64 |
ЧОУ "Ерих Кестнер" | София | 149 |
ЧСУ "Дружба" | Пловдив | 190 |
ЧСУ "Евлоги и Христо Георгиеви" | София | 75 |
ЧСУ "Леонардо да Винчи" | Добрич | 78 |
ЧСУ "Проф. Николай Райнов" | София | 93 |
ЧСУЧП "Абрахам Линкълн" | София | 106 |
От септември очакваме нова вълна от 500 училища, които да преминат по вече отъпканата пътечка на дигитална трансформация и да спестят на учителите си двойното въвеждане на оценки и отсъствия.
Ако вашето училище планира да премине изцяло на е-дневник и все още не сте информирали вашия акаунт мениджър в Школо, моля, свържете с него или ни пишете на info@shkolo.com, за да можем да планираме нужните хардуерни, тренировъчни и организационни ресурси.